<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MadVir Computer PRO</title>
	<atom:link href="http://www.madvircomputer.ro/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madvircomputer.ro/blog</link>
	<description>...Despre noi...Despre viata si despre informatica...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 11:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Instalare adaptor wireless TP-Link TL-WN727N in Ubuntu</title>
		<link>http://www.madvircomputer.ro/blog/instalare-adaptor-wireless-tp-link-tl-wn727n-in-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.madvircomputer.ro/blog/instalare-adaptor-wireless-tp-link-tl-wn727n-in-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madvircomputer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madvircomputer.ro/blog/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Intrati in terminal. sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf Se adauga la sfarsit liniile: #disable the misbehaving RALink drivers. #The WN727N only needs the rt2870sta driver. blacklist rt2800usb blacklist rt2x00usb blacklist rt2x00lib Salvati, apoi dupa un restart adaptorul wireless este functional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madvircomputer.ro/blog/instalare-adaptor-wireless-tp-link-tl-wn727n-in-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program temperaturi in Ubuntu 10</title>
		<link>http://www.madvircomputer.ro/blog/program-temperaturi-in-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.madvircomputer.ro/blog/program-temperaturi-in-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madvircomputer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madvircomputer.ro/blog/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Pentru cine vrea sa-si monitorizeze temperaturile in Ubuntu poate instala un &#8220;program&#8221; astfel: sudo sensors detect Raspundeti cu Y. sudo apt-get install sensors-applet Dupa ce ati facut asta se da click dreapta pe &#8220;taskbar&#8221;&#8211;>Add panel&#8211;>Hardware Sensors Monitor. Dupa un restart o sa aveti asa ceva:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madvircomputer.ro/blog/program-temperaturi-in-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stick cu valențe de SSD</title>
		<link>http://www.madvircomputer.ro/blog/stick-cu-valente-de-ssd/</link>
		<comments>http://www.madvircomputer.ro/blog/stick-cu-valente-de-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 01:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madvircomputer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madvircomputer.ro/blog/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Kingston DataTraveler HyperX 3.0 este un stick ce poate fi ușor confundat cu un SSD dacă privim spre vitezele de transfer. Arhitectura pe opt canale oferă suport pentru transferuri de date la o viteză de până la 225MB/s pentru citire şi 135MB/s scriere. DataTraveler HyperX 3.0 este disponibil în trei variante de capacitate: de 64GB, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madvircomputer.ro/blog/stick-cu-valente-de-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET Mobile Security pentru Android</title>
		<link>http://www.madvircomputer.ro/blog/eset-mobile-security-pentru-android/</link>
		<comments>http://www.madvircomputer.ro/blog/eset-mobile-security-pentru-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 01:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madvircomputer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madvircomputer.ro/blog/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[ESET lansează antivirusul Mobile Security destinat platformelor mobile, incluzând aici și cel mai în vogă sistem de operare al momentului, Android. Potrivit unor date publicate recent de Gartner, vânzarile de smartphone-uri au atins cifra de 115 milioane unităţi în trimestrul trei din 2011, mai mult cu 42% față de perioada similara a anului 2010. “ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madvircomputer.ro/blog/eset-mobile-security-pentru-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOYOS.ro se bucură de vinerea neagră</title>
		<link>http://www.madvircomputer.ro/blog/koyos-ro-se-bucura-de-vinerea-neagra/</link>
		<comments>http://www.madvircomputer.ro/blog/koyos-ro-se-bucura-de-vinerea-neagra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madvircomputer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madvircomputer.ro/blog/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Ziua de vineri a însemnat realizarea unor vânzări foarte mari cantitativ pentru toți retailerii români ce au preluat modelul Black Friday. KOYOS.ro a oferit cumpărătorilor amatori de chilipiruri sute de produse la preț redus. Încă de la primele minute ale campaniei, numărul vizitelor pe site a crescut de peste 100 de ori în comparaţie cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madvircomputer.ro/blog/koyos-ro-se-bucura-de-vinerea-neagra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

